设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机
设备型号: XT1924-9
生产厂商: 美国 Motorola Mobility LLC
CMIIT ID:
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-3857 |
设备名称 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 |
设备型号 | XT1924-9 |
申请单位 | 美国 Motorola Mobility LLC |
备注 | |
有效期 | 2018-12-31 |
频率容限 | ≤0.1ppm ±300Hz;±0.1ppm ≤20ppm ;; |
频率范围 | 889-915MHz 1710-1750MHz 1880-1900MHz 2010-2025MHz;1940MHz-1965MHz 909MHz-915MHz 825-835MHz 1880-1915MHz;2300MHz-2370MHz 2555MHz-2655MHz 1920MHz-1940MHz ;1940MHz-1965MHz 1735MHz-1765MHz 1765MHz-1780MHz 2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB 24dBm+1.7/-3.7dB;≤30dBm 23dBm±2.7dB;≤20dBm(EIRP) ; |
占用带宽 | ≤200kHz ≤1.6MHz;≤5MHz 符合频谱框架;≤20MHz ≤20/15MHz ;≤40MHz ≤2MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm <-42dBc;;; |
发证日期 | 2018-06-29 |
核准代码 |
设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机
设备型号: XT1924-9
生产厂商: 美国 Motorola Mobility LLC
CMIIT ID:
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
1880-1915MHz | 1880MHz | 1915MHz | ||
2010-2025MHz | 2010MHz | 2025MHz | ||
825-835MHz | 825MHz | 835MHz | ||
2400-2483.5MHz | 2400MHz | 2483.5MHz | 2.4GHz WIFI/WLAN/BT ... | 频段范围 2400-2483.5MHz ... |
1880-1900MHz | 1880MHz | 1900MHz |