设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD模块
设备型号: Cheerzing ML311
生产厂商: 厦门骐俊物联科技股份有限公司
CMIIT ID: 2018CP7355
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-7355 |
设备名称 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD模块 |
设备型号 | Cheerzing ML311 |
申请单位 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
备注 | CMIIT ID |
有效期 | 2019-11-01 |
频率容限 | |
频率范围 | 889-915MHz 1710-1750MHz/1880-1900MHz 2010-2025MHz/ ;1940-1965MHz 909-915MHz/825-835MHz/1880-1915MHz ;2300-2370MHz 2555-2655MHz/1920-1940MHz 1940-1965MHz ;1735-1765MHz 1765-1780MHz 909-915MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB;24dBm+1.7/-3.7dB ≤30dBm;23dBm±2.7dB ; |
占用带宽 | ≤200kHz ≤1.6MHz;≤5MHz 符合频谱框架;≤20MHz ≤20/15/5MHz; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm <-42dBc;;; |
发证日期 | 2018-11-17 |
核准代码 | 2018CP7355 |
设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD模块
设备型号: Cheerzing ML311
生产厂商: 厦门骐俊物联科技股份有限公司
CMIIT ID: 2018CP7355