设备名称: WCDMA/LTE FDD直放机
设备型号: TG03/04WF
生产厂商: 四川省韬光通信有限公司
CMIIT ID: 2018CP2497
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-8828 |
设备名称 | WCDMA/LTE FDD直放机 |
设备型号 | TG03/04WF |
申请单位 | 四川省韬光通信有限公司 |
备注 | CMIIT ID |
有效期 | |
频率容限 | |
频率范围 | 1920-1980MHz 2110-2170MHz 1920-1940MHz 2110-2130MHz1940-1965MHz 2130-2155MHz 1735-1750MHz 1830-1845MHz1750-1965MHz 1845-1860MHz 1765-1780MHz 1860-1875MHz |
发射功率 | 10dBm±2dB |
占用带宽 | ≤15MHz ≤20MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2018-12-11 |
核准代码 | 2018CP2497 |
设备名称: WCDMA/LTE FDD直放机
设备型号: TG03/04WF
生产厂商: 四川省韬光通信有限公司
CMIIT ID: 2018CP2497