设备名称: GSM直放机
设备型号: YHST
生产厂商: 青岛裕华电子科技有限公司
CMIIT ID: 2018CP5388
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-5388 |
设备名称 | GSM直放机 |
设备型号 | YHST |
申请单位 | 青岛裕华电子科技有限公司 |
备注 | CMIIT ID |
有效期 | 五年 |
频率容限 | |
频率范围 | 889-909MHz 934-954MHz;;; |
发射功率 | 17dBm±2dBm;;; |
占用带宽 | ≤200kHz;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2018-09-11 |
核准代码 | 2018CP5388 |
设备名称: GSM直放机
设备型号: YHST
生产厂商: 青岛裕华电子科技有限公司
CMIIT ID: 2018CP5388
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
889-909MHz | 889MHz | 909MHz | ||
934-954MHz | 934MHz | 954MHz |