设备名称: 多普勒天气雷达
设备型号: CINRAD/SC(714SDN)
生产厂商: 成都锦江电子系统工程有限公司
CMIIT ID: 2018LP5557
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-5557 |
设备名称 | 多普勒天气雷达 |
设备型号 | CINRAD/SC(714SDN) |
申请单位 | 成都锦江电子系统工程有限公司 |
备注 | CMIIT ID |
有效期 | 五年 |
频率容限 | |
频率范围 | 2700-2900MHz;;; |
发射功率 | ≤650kW;;; |
占用带宽 | ≤13.92MHz;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2018-09-18 |
核准代码 | 2018LP5557 |
设备名称: 多普勒天气雷达
设备型号: CINRAD/SC(714SDN)
生产厂商: 成都锦江电子系统工程有限公司
CMIIT ID: 2018LP5557
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2700-2900MHz | 2700MHz | 2900MHz |