设备名称: CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机
设备型号: SGR-ODS-MSAP/OSU/RU/27-T6
生产厂商: 深圳国人通信股份有限公司
CMIIT ID: 2019CP8859
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2019-8859 |
设备名称 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 |
设备型号 | SGR-ODS-MSAP/OSU/RU/27-T6 |
申请单位 | 深圳国人通信股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | ≤0.05ppm;±(0.01ppm+12Hz);±(0.05ppm+12Hz); |
频率范围 | 824-835MHz 869-880MHz/1920-1940MHz 2110-2130MHz;824-835MHz 869-880MHz/824-835MHz 869-880MHz;; |
发射功率 | ≤1.0W 27dBm+2/-4dB;-15/27dBm±3.7dB;-15/27dBm±3dB; |
占用带宽 | ≤1.25MHz ---;<200kHz;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm ;;; |
发证日期 | 2019-09-23 |
核准代码 | 2019CP8859 |
设备名称: CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机
设备型号: SGR-ODS-MSAP/OSU/RU/27-T6
生产厂商: 深圳国人通信股份有限公司
CMIIT ID: 2019CP8859
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
869-880MHz | 869MHz | 880MHz | ||
824-835MHz | 824MHz | 835MHz | ||
2110-2130MHz | 2110MHz | 2130MHz | ||
1920-1940MHz | 1920MHz | 1940MHz |