设备名称: GSM/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IOT)直放机
设备型号: LRRU1800-III-U
生产厂商: 武汉虹信通信技术有限责任公司
CMIIT ID: 2020CP7211
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2020-7211 |
设备名称 | GSM/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IOT)直放机 |
设备型号 | LRRU1800-III-U |
申请单位 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | ≤0.05ppm;±(0.01ppm+12 Hz);±(0.05ppm+12 Hz); |
频率范围 | 1735-1750MHz 1830-1845MHz/1735-1765MHz 1830-1860MHz/;1735-1750MHz 1830-1845MHz;; |
发射功率 | ≤30W 46dBm±2.7dB;-5dBm±3.7dB 46/-5dBm±3.0dB;; |
占用带宽 | --- ≤200kHz ;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm ;;; |
发证日期 | 2020-07-31 |
核准代码 | 2020CP7211 |
设备名称: GSM/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IOT)直放机
设备型号: LRRU1800-III-U
生产厂商: 武汉虹信通信技术有限责任公司
CMIIT ID: 2020CP7211
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1830-1860MHz | 1830MHz | 1860MHz | ||
1735-1750MHz | 1735MHz | 1750MHz | ||
1830-1845MHz | 1830MHz | 1845MHz | ||
1735-1765MHz | 1735MHz | 1765MHz |