设备名称: GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端
设备型号: NE2210
生产厂商: 深圳市万普拉斯科技有限公司
CMIIT ID: 2021CP15117
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2022-15082 |
设备名称 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 |
设备型号 | NE2210 |
申请单位 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 |
备注 | 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz。根据无线电管理相关技术要求更新情况,须保证产品持续符合无线电管理的相关要求。 |
有效期 | 2023-11-09 |
频率容限 | ≤0.1ppm ±300Hz;±0.1ppm+15Hz ≤20ppm;; |
频率范围 | 889-915MHz 1710-1750MHz/1940-1965MHz 909-915MHz/824-835MHz/;1880-1915MHz 2300-2370MHz 2575-2635MHz 2010-2025MHz/1920-1965MHz;1710-1785MHz 889-915MHz 824-835MHz/2515-2675MHz 3300-3600MHz;4800-4960MHz 703-733MHz 1920-1965MHz/5725-5850MHz 其他频段见备注 |
发射功率 | 33/30dBm±2dB 24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm≤P≤30dBm 23/26dBm±2.7dB;26dBm+3.0/-4.0dB ≤33/20dBm(EIRP);≤20/23dBm(EIRP)(不支持TPC) |
占用带宽 | --- ≤5MHz 符合频谱框架;≤20MHz ≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤100MHz ≤160/80MHz;≤40MHz ≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm <-42dBc;;; |
发证日期 | 2022-09-30 |
核准代码 | 2021CP15117 |
设备名称: GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端
设备型号: NE2210
生产厂商: 深圳市万普拉斯科技有限公司
CMIIT ID: 2021CP15117