设备名称: 5G直放机
设备型号: NRRU-S
生产厂商: 三维通信股份有限公司
CMIIT ID: 2022CP1853
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2022-1853 |
设备名称 | 5G直放机 |
设备型号 | NRRU-S |
申请单位 | 三维通信股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);;; |
频率范围 | 2515-2675MHz;;; |
发射功率 | 0dBm±2.7dB;50dBm±2.7dB;; |
占用带宽 | <100MHz;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm/1MHz;;; |
发证日期 | 2022-01-28 |
核准代码 | 2022CP1853 |
设备名称: 5G直放机
设备型号: NRRU-S
生产厂商: 三维通信股份有限公司
CMIIT ID: 2022CP1853
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz |