设备名称: 多普勒气象雷达
设备型号: AXPT0264
生产厂商: 广东纳睿雷达科技股份有限公司
CMIIT ID: 2018LP3930
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2022-3431 |
设备名称 | 多普勒气象雷达 |
设备型号 | AXPT0264 |
申请单位 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 |
备注 | 使用时,应严格按照核准的频谱参数工作。 |
有效期 | 2023-04-20 |
频率容限 | ≤1250ppm;;; |
频率范围 | 9300-9500MHz;;; |
发射功率 | 512W±1dB;;; |
占用带宽 | ≤8MHz;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2022-03-11 |
核准代码 | 2018LP3930 |
设备名称: 多普勒气象雷达
设备型号: AXPT0264
生产厂商: 广东纳睿雷达科技股份有限公司
CMIIT ID: 2018LP3930
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
9300-9500MHz | 9300MHz | 9500MHz |