设备名称: LTE FDD/5G基站
设备型号: FDRU514X9
生产厂商: 大唐移动通信设备有限公司
CMIIT ID: 2022CP18165
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-21086 |
设备名称 | LTE FDD/5G基站 |
设备型号 | FDRU514X9 |
申请单位 | 大唐移动通信设备有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-11-17 |
频率容限 | ±(0.05ppm+12Hz);±(0.05ppm+12Hz) |
频率范围 | 1830-1845MHz,1845-1860MHz ,1860-1875MHz ,1875-1880MHz ,2110MHz-2130MHz ,2130MHz-2155MHz;2110-2155MHz |
发射功率 | 49dBm±2.7dB;49dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤20MHz ;<40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2023-12-15 |
核准代码 | 2022CP18165 |
设备名称: LTE FDD/5G基站
设备型号: FDRU514X9
生产厂商: 大唐移动通信设备有限公司
CMIIT ID: 2022CP18165
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2110-2155MHz | 2110MHz | 2155MHz | ||
1875-1880MHz | 1875MHz | 1880MHz | ||
1860-1875MHz | 1860MHz | 1875MHz | ||
1845-1860MHz | 1845MHz | 1860MHz | ||
1830-1845MHz | 1830MHz | 1845MHz |