设备名称: GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机
设备型号: TXD-CGDWL
生产厂商: 深圳市拓讯达通信系统有限公司
CMIIT ID: 2022CP4326
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2022-4326 |
设备名称 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机 |
设备型号 | TXD-CGDWL |
申请单位 | 深圳市拓讯达通信系统有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | ≤5ppm ≤0.05ppm;±0.05ppm ±(0.05ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz); |
频率范围 | 889-904MHz 934-949MHz 909-915MHz 954-960MHz/824-835MHz;869-880MHz/1940-1965MHz 2130-2155MHz/2575-2635MHz/;1710-1735MH 1805-1830MHz 1735-1750MH 1830-1845MHz;1750-1765MH 1845-1860MHz 1765-1785MH 1860-1880MHz |
发射功率 | ≤30W ≤38dBm;40dBm+2/-4dB 且≤20W(≤43dBm);38dBm±2dB 40dBm±2dB;40dBm±2.7dB 38/40dBm±2dB |
占用带宽 | --- <1.25MHz ---;≤20MHz ≤20MHz;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2022-03-29 |
核准代码 | 2022CP4326 |
设备名称: GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机
设备型号: TXD-CGDWL
生产厂商: 深圳市拓讯达通信系统有限公司
CMIIT ID: 2022CP4326