设备名称: 风廓线雷达
设备型号: CFL - 03
生产厂商: 航天新气象科技有限公司
CMIIT ID: 2022LP14859
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2022-14859 |
设备名称 | 风廓线雷达 |
设备型号 | CFL - 03 |
申请单位 | 航天新气象科技有限公司 |
备注 | 使用时,应严格按照核准的频谱参数工作。 |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ≤500ppm;;; |
频率范围 | 1270-1295MHz 1300-1375MHz;;; |
发射功率 | ≥2kW;;; |
占用带宽 | ≤20MHz;;; |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;;; |
发证日期 | 2022-09-30 |
核准代码 | 2022LP14859 |
设备名称: 风廓线雷达
设备型号: CFL - 03
生产厂商: 航天新气象科技有限公司
CMIIT ID: 2022LP14859
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1300-1375MHz | 1300MHz | 1375MHz | ||
1270-1295MHz | 1270MHz | 1295MHz |