设备名称: 5G直放机
设备型号: HY06-ZF5Ba
生产厂商: 珠海华跃通信技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP2114
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-0868 |
设备名称 | 5G直放机 |
设备型号 | HY06-ZF5Ba |
申请单位 | 珠海华跃通信技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-02-11 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1920-1965MHz 2110-2155MHz |
发射功率 | 0/46dBm±2.7dB |
占用带宽 | <40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm/1MHz |
发证日期 | 2023-01-13 17:57:58 |
核准代码 | 2022CP2114 |
设备名称: 5G直放机
设备型号: HY06-ZF5Ba
生产厂商: 珠海华跃通信技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP2114
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2110-2155MHz | 2110MHz | 2155MHz | ||
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz |