设备名称: TD-LTE/5G 直放机
设备型号: JSJD-CH-PA-001
生产厂商: 江苏杰东通信科技有限公司
CMIIT ID: 2022CP1307
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-0970 |
设备名称 | TD-LTE/5G 直放机 |
设备型号 | JSJD-CH-PA-001 |
申请单位 | 江苏杰东通信科技有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-01-28 |
频率容限 | ±(0.05ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 2320-2370MHz/2515-2675MHz |
发射功率 | -10/43dBm±2.7dB;-10/43dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤20MHz <100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm/1MHz |
发证日期 | 2023-01-13 |
核准代码 | 2022CP1307 |
设备名称: TD-LTE/5G 直放机
设备型号: JSJD-CH-PA-001
生产厂商: 江苏杰东通信科技有限公司
CMIIT ID: 2022CP1307
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz | ||
2320-2370MHz | 2320MHz | 2370MHz |