设备名称: TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: DSJ-FLYV5A1
生产厂商: 天津福莱迪通讯设备有限公司
CMIIT ID: 2022CP12109
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-10450 |
设备名称 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | DSJ-FLYV5A1 |
申请单位 | 天津福莱迪通讯设备有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-08-09 |
频率容限 | ±0.1ppm+15Hz ≤20ppm |
频率范围 | 1880-1915MHz 2300-2370MHz 2575-2635MHz 2010-2025MHz/1920-1965MHz;1710-1785MHz 889-915MHz 824-835MHz/2515-2675MHz 3300-3600MHz;4800-4960MHz 703-733MHz/5150-5350MHz 2400-2483.5MHz |
发射功率 | 23dBm±2.7dB 26dBm+3.0/-4.0dB;≤20/23dBm(EIRP)(不支持TPC);≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | ≤20MHz ≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤100MHz ≤80MHz ≤40MHz;≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-07-07 |
核准代码 | 2022CP12109 |
设备名称: TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: DSJ-FLYV5A1
生产厂商: 天津福莱迪通讯设备有限公司
CMIIT ID: 2022CP12109