设备名称: 5G直放机
设备型号: NRRU2100-Ⅲ
生产厂商: 中信科移动通信技术股份有限公司
CMIIT ID: 2021CP12241
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-11504 |
设备名称 | 5G直放机 |
设备型号 | NRRU2100-Ⅲ |
申请单位 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-09-06 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1920-1965MHz 2110-2155MHz |
发射功率 | -5/46dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-07-21 |
核准代码 | 2021CP12241 |
设备名称: 5G直放机
设备型号: NRRU2100-Ⅲ
生产厂商: 中信科移动通信技术股份有限公司
CMIIT ID: 2021CP12241
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2110-2155MHz | 2110MHz | 2155MHz | ||
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz |