设备名称: 数字对讲机手持台
设备型号: PD888
生产厂商: 福建科立讯通信有限公司
CMIIT ID: 2015FP6857
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-18629 |
设备名称 | 数字对讲机手持台 |
设备型号 | PD888 |
申请单位 | 福建科立讯通信有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2026-12-18 |
频率容限 | ≤5ppm |
频率范围 | 403.0-403.475MHz 403.4875-404.2875MHz 404.3-404.475MHz;404.5-406.0MHz 406.1-406.5MHz 409.5-410.0MHz 410-411MHz;411.0-413.5MHz 416.0-419.5MHz |
发射功率 | ≤5W±1.5dB |
占用带宽 | ≤8.5kHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-11-09 |
核准代码 | 2015FP6857 |
设备名称: 数字对讲机手持台
设备型号: PD888
生产厂商: 福建科立讯通信有限公司
CMIIT ID: 2015FP6857