设备名称: TD-LTE/LTE FDD/5G直放机
设备型号: SOR011
生产厂商: 深圳市共进电子股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP19553
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-19553 |
设备名称 | TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | SOR011 |
申请单位 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1885-1915MHz 2320-2370MHz/1710-1735MHz 1805-1830MHz/2515-2675MHz |
发射功率 | 13/17dBm±2.7dB;15/15dBm±2.7dB;13/17dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤20MHz ≤20MHz <100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-11-24 |
核准代码 | 2023CP19553 |
设备名称: TD-LTE/LTE FDD/5G直放机
设备型号: SOR011
生产厂商: 深圳市共进电子股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP19553
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz | ||
1710-1735MHz | 1710MHz | 1735MHz | ||
2320-2370MHz | 2320MHz | 2370MHz | ||
1885-1915MHz | 1885MHz | 1915MHz | ||
1805-1830MHz | 1805MHz | 1830MHz |