设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: LIAHU0002
生产厂商: 北京车和家汽车科技有限公司
CMIIT ID: 2022CP19959
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-20643 |
设备名称 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | LIAHU0002 |
申请单位 | 北京车和家汽车科技有限公司 |
备注 | 根据无线电管理相关技术要求更新情况,须保证产品持续符合无线电管理的相关要求。该设备符合工信部无【2021】129号要求。 |
有效期 | 2024-12-19 |
频率容限 | ≤0.1ppm ;±0.1ppm+10Hz;±0.1ppm+15Hz;±0.1ppm+15Hz;±0.1ppm+15Hz;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 890-915MHz ,1710-1750MHz ;1940-1965MHz ,909-915MHz;1880-1915MHz ,2300-2370MHz ,2575-2635MHz ,2010-2025MHz;1920-1965MHz ,1710-1785MHz ,889-915MHz ,824-835MHz;2515-2675MHz ,3300-3600MHz ,4800-4960MHz ,703-733MHz ,1920-1965MHz;5725-5850MHz z,2400-2483.5MH;2400-2483.5MH |
发射功率 | 33/30dBm±2dB ;24dBm+1.7/-3.7dB;23/26dBm±2.7dB ;23/26dBm±2.7dB ;23/26dBm+3.0/-4.0dB;≤33dBm(EIRP) ;≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | --- ;≤5MHz;≤20MHz ;≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤100MHz ;≤80MHz;≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2023-12-15 |
核准代码 | 2022CP19959 |
设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: LIAHU0002
生产厂商: 北京车和家汽车科技有限公司
CMIIT ID: 2022CP19959
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3300-3600MHz | 3300MHz | 3600MHz | ||
703-733MHz | 703MHz | 733MHz | ||
4800-4960MHz | 4800MHz | 4960MHz | ||
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz | ||
824-835MHz | 824MHz | 835MHz | ||
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz | ||
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
2575-2635MHz | 2575MHz | 2635MHz | ||
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
2300-2370MHz | 2300MHz | 2370MHz | ||
1940-1965MHz | 1940MHz | 1965MHz | ||
1880-1915MHz | 1880MHz | 1915MHz | ||
1710-1785MHz | 1710MHz | 1785MHz | ||
2010-2025MHz | 2010MHz | 2025MHz | ||
5725-5850MHz | 5725MHz | 5850MHz | 5GHz WIFI/WLAN 频段范围 ... | 频段范围 5725-5850MHz 就是 ... |
909-915MHz | 909MHz | 915MHz | ||
890-915MHz | 890MHz | 915MHz |