设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: ER-5120
生产厂商: 广州市瀚云信息技术有限公司
CMIIT ID: 2023CP21724
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-21724 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | ER-5120 |
申请单位 | 广州市瀚云信息技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1805-1880MHz 1710-1785MHz/2515-2675MHz 3400-3600MHz |
发射功率 | 15/17dBm±2.7dB;15/17dBm±2.7dB;15/17dBm±3dB |
占用带宽 | ≤20MHz <100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-12-29 |
核准代码 | 2023CP21724 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: ER-5120
生产厂商: 广州市瀚云信息技术有限公司
CMIIT ID: 2023CP21724
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3400-3600MHz | 3400MHz | 3600MHz | ||
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz | ||
1710-1785MHz | 1710MHz | 1785MHz | ||
1805-1880MHz | 1805MHz | 1880MHz |