设备名称: WCDMA/LTE FDD/5G直放机
设备型号: RG-5GNR-AU510(N1)-04XS V1.0/RG-5GNR-RU510(N1)-P60 V1.0
生产厂商: 锐捷网络股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP4332
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-13325 |
设备名称 | WCDMA/LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | RG-5GNR-AU510(N1)-04XS V1.0/RG-5GNR-RU510(N1)-P60 V1.0 |
申请单位 | 锐捷网络股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2024-03-24 |
频率容限 | ±0.05ppm;±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1940-1965MHz 2130-2155MHz;1920-1940MHz 2110-2130MHz 1940-1965MHz 2130-2155MHz;1920-1965MHz/2110-2155MHz |
发射功率 | -8dBm±3dB 48dBm±2dB;-8dBm±3dB 48dBm±2dB;-8/48dBm±2.7dB |
占用带宽 | --- ≤20MHz;<40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm/1MHz |
发证日期 | 2023-08-18 |
核准代码 | 2023CP4332 |
设备名称: WCDMA/LTE FDD/5G直放机
设备型号: RG-5GNR-AU510(N1)-04XS V1.0/RG-5GNR-RU510(N1)-P60 V1.0
生产厂商: 锐捷网络股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP4332