设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: HXRS78
生产厂商: 重庆桦秀科技有限公司
CMIIT ID: 2023CP8872
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2023-8872 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | HXRS78 |
申请单位 | 重庆桦秀科技有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | ±0.01ppm;±(0.1ppm+12Hz) |
频率范围 | 1735-1785MHz 1830-1880MHz;3400-3600MHz |
发射功率 | -5/46dBm±2.0dB;-5/49dBm±3dB |
占用带宽 | ≤20MHz<100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2023-06-12 |
核准代码 | 2023CP8872 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: HXRS78
生产厂商: 重庆桦秀科技有限公司
CMIIT ID: 2023CP8872
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1830-1880MHz | 1830MHz | 1880MHz | ||
1735-1785MHz | 1735MHz | 1785MHz | ||
3400-3600MHz | 3400MHz | 3600MHz |