设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: APOS A9
生产厂商: 福建联迪商用设备有限公司
CMIIT ID: 2017CP7953
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-0212 |
设备名称 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | APOS A9 |
申请单位 | 福建联迪商用设备有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2026-12-31 |
频率容限 | ≤0.1ppm;±0.1ppm ;±0.1ppm+10Hz ;±0.1ppm+15Hz;±0.1ppm+15Hz;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 889-915MHz ,1710-1750MHz;1880-1900MHz ,2010-2025MHz;1940-1965MHz;1880-1915MHz ,2300-2370MHz ,2575-2635MHz;1920-1965MHz ,1735-1780MHz;2400-2483.5MHz;2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB ;24dBm+1/-3dB;24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm±2.7dB ;23dBm±2.7dB ;≤20dBm(EIRP);≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | ---;≤1.6MHz ;≤5MHz;≤20MHz;≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤20MHz ;≤2MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm ;≤-30dBm ;≤-30dBm ;≤-30dBm ;≤-30dBm ;≤-30dBm ;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-01-08 |
核准代码 | 2017CP7953 |
设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: APOS A9
生产厂商: 福建联迪商用设备有限公司
CMIIT ID: 2017CP7953
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz | ||
1735-1780MHz | 1735MHz | 1780MHz | ||
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
2575-2635MHz | 2575MHz | 2635MHz | ||
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
2300-2370MHz | 2300MHz | 2370MHz | ||
1940-1965MHz | 1940MHz | 1965MHz | ||
1880-1915MHz | 1880MHz | 1915MHz | ||
2010-2025MHz | 2010MHz | 2025MHz | ||
2400-2483.5MHz | 2400MHz | 2483.5MHz | 2.4GHz WIFI/WLAN/BT ... | 频段范围 2400-2483.5MHz ... |
1880-1900MHz | 1880MHz | 1900MHz |