设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: GCMD002
生产厂商: 中电科普天科技股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP0269
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-0807 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | GCMD002 |
申请单位 | 中电科普天科技股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2025-01-06 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 904-915MHz 949-960MHz, 1735-1750MHz 1830-1845MHz,1750-1765MHz 1845-1860MHz,1765-1785MHz 1860-1880MHz,1920-1940MHz 2110-2130MHz, 1940-1965MHz 2130-2155MHz;3400-3600MHz |
发射功率 | 23/23dBm±2.7dB;23/23dBm±3dB |
占用带宽 | ≤20MHz ;<100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-01-12 |
核准代码 | 2023CP0269 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: GCMD002
生产厂商: 中电科普天科技股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP0269