设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: TANK 2 Pro
生产厂商: 深圳市东方蓝通讯科技有限公司
CMIIT ID: 24C44XF3U021
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-10134 |
设备名称 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | TANK 2 Pro |
申请单位 | 深圳市东方蓝通讯科技有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | ≤0.1ppm ;±0.1ppm+10Hz;±0.1ppm+15Hz ;±0.1ppm+15Hz ;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 890-915MHz ,1710-1750MHz;1940-1965MHz, 909-915MHz;1885-1915MHz ,2300-2370MHz, 2575-2635MHz, 2010-2025MHz;1920-1965MHz ,1710-1785MHz,909-915MHz, 824-835MHz;5725-5850MHz ,5150-5350MHz ,2400-2483.5MHz;2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB ;24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm±2.7dB;23dBm±2.7dB;≤33dBm(EIRP) ,≤23dBm(EIRP) ,≤20dBm(EIRP) ;≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | --- ;≤5MHz ;≤20MHz;≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤80MHz,≤80MHz,≤40MHz;≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-06-11 |
核准代码 | 24C44XF3U021 |
设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: TANK 2 Pro
生产厂商: 深圳市东方蓝通讯科技有限公司
CMIIT ID: 24C44XF3U021