设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: BXRT-DT-L/D-17D
生产厂商: 博信通信股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP14124
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-10652 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | BXRT-DT-L/D-17D |
申请单位 | 博信通信股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2025-09-04 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1735-1785MHz,1830-1880MHz;1920-1965MHz,2110-2155MHz,3400-3600MHz |
发射功率 | 19/19dBm±2.7dB;19/19dBm±2.7dB,20/20dBm±3dB |
占用带宽 | ≤20MHz;<40MHz,<100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-06-24 |
核准代码 | 2023CP14124 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: BXRT-DT-L/D-17D
生产厂商: 博信通信股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP14124
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1830-1880MHz | 1830MHz | 1880MHz | ||
1735-1785MHz | 1735MHz | 1785MHz | ||
2110-2155MHz | 2110MHz | 2155MHz | ||
3400-3600MHz | 3400MHz | 3600MHz | ||
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz |