设备名称: cdma2000/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机
设备型号: HGDO-801-BS11-40W-D
生产厂商: 上海鑫众通信技术有限公司
CMIIT ID: 2019CP4247
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-11803 |
设备名称 | cdma2000/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 |
设备型号 | HGDO-801-BS11-40W-D |
申请单位 | 上海鑫众通信技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2027-06-04 |
频率容限 | ≤0.05ppm;±(0.01ppm+12Hz);±(0.05ppm+12Hz) |
频率范围 | 824-835MHz,869-880MHz;824-835MHz,869-880MHz;824-835MHz,869-880MHz |
发射功率 | 0/46dBm±2dB;0/46dBm±2.7dB;0/46dBm±2dB |
占用带宽 | ---;≤10MHz;<200kHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-06-28 |
核准代码 | 2019CP4247 |
设备名称: cdma2000/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机
设备型号: HGDO-801-BS11-40W-D
生产厂商: 上海鑫众通信技术有限公司
CMIIT ID: 2019CP4247
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
869-880MHz | 869MHz | 880MHz | ||
824-835MHz | 824MHz | 835MHz |