设备名称: WCDMA/LTE FDD/5G直放机
设备型号: FlexEz-XAU-SB0139/FlexEz-XRU-SB0139P01
生产厂商: 赛特斯信息科技股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP4337
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-4661 |
设备名称 | WCDMA/LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | FlexEz-XAU-SB0139/FlexEz-XRU-SB0139P01 |
申请单位 | 赛特斯信息科技股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2025-03-24 |
频率容限 | ±0.05ppm;±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1940-1965MHz,2130-2155MHz;1920-1940MHz,2110-2130MHz,1940-1965MHz,2130-2155MHz;1920-1965MHz,2110-2155MHz |
发射功率 | 0dBm±3dB,48dBm±2dB;0/48dBm±2.7dB;0/48dBm±2.7dB |
占用带宽 | ---;≤20MHz;<40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-03-25 |
核准代码 | 2023CP4337 |
设备名称: WCDMA/LTE FDD/5G直放机
设备型号: FlexEz-XAU-SB0139/FlexEz-XRU-SB0139P01
生产厂商: 赛特斯信息科技股份有限公司
CMIIT ID: 2023CP4337
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2110-2155MHz | 2110MHz | 2155MHz | ||
2110-2130MHz | 2110MHz | 2130MHz | ||
2130-2155MHz | 2130MHz | 2155MHz | ||
1920-1965MHz | 1920MHz | 1965MHz | ||
1940-1965MHz | 1940MHz | 1965MHz | ||
1920-1940MHz | 1920MHz | 1940MHz |