设备名称: GSM/WCDMA终端
设备型号: YSAR03-3G
生产厂商: 日本 Tokai Rika Create Corporation
CMIIT ID: 2019CJ3958
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-8705 |
设备名称 | GSM/WCDMA终端 |
设备型号 | YSAR03-3G |
申请单位 | 日本 Tokai Rika Create Corporation |
备注 | |
有效期 | 2027-05-27 |
频率容限 | ≤0.1ppm;±0.1ppm+10Hz |
频率范围 | 890-915MHz,1710-1750MHz;1940-1965MHz,909-915MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB;24dBm+1.7dB/-3.7dB |
占用带宽 | ---;≤5MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-05-17 |
核准代码 | 2019CJ3958 |
设备名称: GSM/WCDMA终端
设备型号: YSAR03-3G
生产厂商: 日本 Tokai Rika Create Corporation
CMIIT ID: 2019CJ3958
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
1940-1965MHz | 1940MHz | 1965MHz | ||
909-915MHz | 909MHz | 915MHz | ||
890-915MHz | 890MHz | 915MHz |