设备名称: GSM终端
设备型号: K-WLW -
生产厂商: 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司
CMIIT ID: 2019CP5801
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-9210 |
设备名称 | GSM终端 |
设备型号 | K-WLW - |
申请单位 | 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2026-07-01 |
频率容限 | ≤0.1ppm |
频率范围 | 890-915MHz,1710-1750MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB |
占用带宽 | --- |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2024-05-27 16:01:18 |
核准代码 | 2019CP5801 |
设备名称: GSM终端
设备型号: K-WLW -
生产厂商: 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司
CMIIT ID: 2019CP5801
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
890-915MHz | 890MHz | 915MHz |