设备名称: 5G直放机
设备型号: nRxS9201
生产厂商: 四川省铭科信通信技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP9412
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-9465 |
设备名称 | 5G直放机 |
设备型号 | nRxS9201 |
申请单位 | 四川省铭科信通信技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2025-06-27 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 2515-2675MHz,2515-2675MHz |
发射功率 | 21/21dBm±2.7dB |
占用带宽 | <100MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2024-06-11 |
核准代码 | 2022CP9412 |
设备名称: 5G直放机
设备型号: nRxS9201
生产厂商: 四川省铭科信通信技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP9412
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz | ||
2515-2675MHz | 2515MHz | 2675MHz |