设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: RR-MN28GF
生产厂商: 广州市瀚云信息技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP4916
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2025-2953 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | RR-MN28GF |
申请单位 | 广州市瀚云信息技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2028-04-02 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 889-904MHz,934-949MHz,1710-1735MHz,1805-1830MHz;703-733MHz,758-788MHz |
发射功率 | 17/17dBm±2.7dB;17/17dB±2.7dB |
占用带宽 | ≤10MHz,≤20MHz;<30MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2025-02-21 |
核准代码 | 2022CP4916 |
调制方式 | ---;--- |
技术体制/功能模块 | LTE FDD;5G |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: RR-MN28GF
生产厂商: 广州市瀚云信息技术有限公司
CMIIT ID: 2022CP4916
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
758-788MHz | 758MHz | 788MHz | ||
934-949MHz | 934MHz | 949MHz | ||
889-904MHz | 889MHz | 904MHz | ||
703-733MHz | 703MHz | 733MHz | ||
1710-1735MHz | 1710MHz | 1735MHz | ||
1805-1830MHz | 1805MHz | 1830MHz |