设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端
设备型号: HRO5-W
生产厂商: 北京华铁信息技术有限公司
CMIIT ID: 24C116B69876
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2025-0422 |
设备名称 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 |
设备型号 | HRO5-W |
申请单位 | 北京华铁信息技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | <0.1ppm ;±0.1ppm+10Hz;±0.1ppm+15Hz;±0.1ppm+15Hz;±0.1ppm+15Hz;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 889-915MHz ,1710-1750MHz;1940-1965MHz ,909-915MHz;1885-1915MHz,2300-2370MHz, 2575-2635MHz ,2010-2025MHz;1920-1965MHz, 1710-1785MHz ,889-915MHz ,824-835MHz;2515-2675MHz ,3300-3600MHz ,4800-4960MHz,703-733MHz ,1920-1965MHz,904-915MHz ,824-835MHz;5725-5850MHz ,5150-5350MHz, 2400-2483.5MHz; 2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB; 24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm±2.7dB;23dBm±2.7dB;26dBm+3.0/-4.0dB;≤33dBm(EIRP),≤23dBm(EIRP),≤20dBm(EIRP);≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | --- ;≤5MHz;≤20MHz;≤20MHz;≤100MHz;≤80MHz,≤80MHz,≤40MHz;≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2025-01-10 |
核准代码 | 24C116B69876 |
设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端
设备型号: HRO5-W
生产厂商: 北京华铁信息技术有限公司
CMIIT ID: 24C116B69876
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
904-915MHz | 904MHz | 915MHz | ||
703-733MHz | 703MHz | 733MHz | ||
824-835MHz | 824MHz | 835MHz | ||
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
1710-1750MHz | 1710MHz | 1750MHz | ||
909-915MHz | 909MHz | 915MHz |