设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: EEBBCF1
生产厂商: 大连东软智行科技有限公司
CMIIT ID: 24C21CD1Q661
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2025-1175 |
设备名称 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | EEBBCF1 |
申请单位 | 大连东软智行科技有限公司 |
备注 | |
有效期 | 五年 |
频率容限 | <0.1ppm ;±0.1ppm+10Hz;±0.1ppm+15Hz ;±0.1ppm+15Hz ;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 889-915MHz ,1710-1765MHz;1940-1965MHz ,904-915MHz;2300-2370MHz ,2575-2635MHz ;1920-1940MHz ,1735-1765MHz, 909-915MHz;5725-5850MHz,2400-2483.5MHz;2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB ;24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm±2.7dB;23dBm±2.7dB;≤33dBm(EIRP),≤20dBm(EIRP);≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | --- ;≤5MHz; ≤20MHz; ≤20MHz; ≤80MHz, ≤20MHz; ≤3MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2025-01-17 |
核准代码 | 24C21CD1Q661 |
调制方式 | GMSK/8PSK;BPSK;QPSK/16QAM;QPSK/16QAM;BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/DBPSK/DQPSK/CCK;GFSK π/4-DQPSK 8DPSK |
技术体制/功能模块 | GSM;WCDMA/;TD-LTE;LTE FDD;无线局域网;蓝牙 |
设备名称: GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端
设备型号: EEBBCF1
生产厂商: 大连东软智行科技有限公司
CMIIT ID: 24C21CD1Q661
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
904-915MHz | 904MHz | 915MHz | ||
1710-1765MHz | 1710MHz | 1765MHz | ||
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
2575-2635MHz | 2575MHz | 2635MHz | ||
2300-2370MHz | 2300MHz | 2370MHz | ||
1940-1965MHz | 1940MHz | 1965MHz | ||
1920-1940MHz | 1920MHz | 1940MHz | ||
1735-1765MHz | 1735MHz | 1765MHz | ||
5725-5850MHz | 5725MHz | 5850MHz | 5GHz WIFI/WLAN 频段范围 ... | 频段范围 5725-5850MHz 就是 ... |
2400-2483.5MHz | 2400MHz | 2483.5MHz | 2.4GHz WIFI/WLAN/BT ... | 频段范围 2400-2483.5MHz ... |
909-915MHz | 909MHz | 915MHz |