设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: GZFO709-V
生产厂商: 中信科移动通信技术股份有限公司
CMIIT ID: 24C42307M287
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-12079 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | GZFO709-V |
申请单位 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 889-904MHz,934-949MHz;703-733MHz,758-788MHz |
发射功率 | 27.5/43dBm±2.7dB;27.5/43dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤10MHz;<30MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-07-05 |
核准代码 | 24C42307M287 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: GZFO709-V
生产厂商: 中信科移动通信技术股份有限公司
CMIIT ID: 24C42307M287
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
758-788MHz | 758MHz | 788MHz | ||
934-949MHz | 934MHz | 949MHz | ||
889-904MHz | 889MHz | 904MHz | ||
703-733MHz | 703MHz | 733MHz |