设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: TZR-1.8+2.1
生产厂商: 天之瑞技术有限公司
CMIIT ID: 24C43V5V7766
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-8734 |
设备名称 | LTE FDD/5G直放机 |
设备型号 | TZR-1.8+2.1 |
申请单位 | 天之瑞技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±(0.01ppm+12Hz);±(0.01ppm+12Hz) |
频率范围 | 1735-1750MHz,1830-1845MHz,1750-1765MHz,1845-1860MHz,1765-1785MHz,1860-1880MHz;1920-1940MHz,2110-2130MHz,1940-1965MHz,2130-2155MHz |
发射功率 | 17/17dBm±2.7dB;17/17dBm±2.7dB |
占用带宽 | ≤20MHz;<40MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-05-17 |
核准代码 | 24C43V5V7766 |
设备名称: LTE FDD/5G直放机
设备型号: TZR-1.8+2.1
生产厂商: 天之瑞技术有限公司
CMIIT ID: 24C43V5V7766