设备名称: 多普勒气象雷达
设备型号: YW-XPAR-1618DMS-G01
生产厂商: 成都远望探测技术有限公司
CMIIT ID: 24L51V72G558
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-17967 |
设备名称 | 多普勒气象雷达 |
设备型号 | YW-XPAR-1618DMS-G01 |
申请单位 | 成都远望探测技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ≤1250ppm |
频率范围 | 9300-9500MHz |
发射功率 | ≤62.17dBm |
占用带宽 | ≤12.5020MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm |
发证日期 | 2024-09-29 14:24:44 |
核准代码 | 24L51V72G558 |
调制方式 | PM |
技术体制/功能模块 | 多普勒气象雷达 |
设备名称: 多普勒气象雷达
设备型号: YW-XPAR-1618DMS-G01
生产厂商: 成都远望探测技术有限公司
CMIIT ID: 24L51V72G558
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
9300-9500MHz | 9300MHz | 9500MHz |