频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00175 THz | 0.0018575 THz | 0.001965 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.75 GHz | 1.8575 GHz | 1.965 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1750.0 MHz | 1857.5 MHz | 1965.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1750000.0 KHz | 1857500.0 KHz | 1965000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1750000000.0 Hz | 1857500000.0 Hz | 1965000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17142857142857143 m | 0.16150740242261102 m | 0.15267175572519084 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-09-29 | 2019-9235 | 2019CP9235 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8828 | 2018CP2497 | WCDMA/LTE FDD直放机 | 四川省韬光通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果