频率范围:361 - 368 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000361 THz 0.0003645 THz 0.000368 THz
吉赫(GigaHertz) 0.361 GHz 0.3645 GHz 0.368 GHz
兆赫(MegaHertz) 361.0 MHz 364.5 MHz 368.0 MHz
千赫(KiloHertz) 361000.0 KHz 364500.0 KHz 368000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 361000000.0 Hz 364500000.0 Hz 368000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.8310249307479224 m 0.823045267489712 m 0.8152173913043478 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-06-21 2023-9598 2018FP0767 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2023-03-17 2023-4176 2018FP3007 数字集群TETRA基站 东方通信股份有限公司
2023-01-13 2023-1142 2012FJ1095 调频基站 澳大利亚 SPECTRA ENGINEERING PTY LTD
2021-12-22 2021-17217 2017FP0285 调频基站 陕西烽火电子股份有限公司
2022-11-01 2022-17116 2022FP17116 数字集群TETRA直放机 武汉中原天馈科技开发有限公司
2022-08-24 2022-13023 2022FP13023 数字集群TETRA直放机 上海微升通信设备有限公司
2022-03-29 2022-4466 2014FJ2145 数字集群TETRA基站 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2022-03-29 2022-4570 2019FP12693 数字集群TETRA直放机 京信网络系统股份有限公司
2021-11-22 2021-15898 2021FP15898 调频基站 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2021-09-30 2021-13245 2013FP9172 数字集群TETRA基站 河北远东通信系统工程有限公司
2021-08-24 2021-11246 2021FP11246 调频基站 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2021-08-24 2021-11278 2021FP11278 调频基站 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2021-08-24 2021-10945 2021FP10945 调频基站 常州仁千电气科技股份有限公司
2021-08-24 2021-10953 2021FP10953 调频基站 常州仁千电气科技股份有限公司
2020-12-04 2020-14097 2013FP5553 数字集群TETRA基站 海能达通信股份有限公司
2020-10-29 2020-12081 2018FP0767 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2020-08-28 2020-10225 2015FP3372 数字集群TETRA基站 陕西烽火电子股份有限公司
2020-08-28 2020-10204 2015FP3366 调频基站 陕西烽火电子股份有限公司
2020-07-10 2020-6088 2020FP6088 数字集群TETRA直放机 三维通信股份有限公司
2020-07-10 2020-6122 2020FP6122 数字集群TETRA直放机 武汉虹信通信技术有限责任公司
2019-12-20 2019-12693 2019FP12693 数字集群TETRA直放机 京信通信系统(中国)有限公司
2019-05-10 2019-3002 2014FJ2145 专用通信设备(数字集群TETRA)基站 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2019-11-15 2019-11474 2019FP11474 数字集群TETRA直放机 上海中兴易联通讯股份有限公司
2019-10-21 2019-10176 2019FP10176 数字集群TETRA直放机 广州埃信科技有限公司
2019-08-26 2019-7931 2011FJ5428 数字集群TETRA基站 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2019-09-23 2019-9019 2019FP9019 数字集群TETRA直放机 北京融合时代科技有限公司
2019-07-11 2019-5972 数字集群TETRA直放机 武汉航装科技有限公司
2021-10-14 2021-13689 2021FP13689 数字集群TETRA直放机 深圳微云通科技有限公司
2014-05-16 2014-2142 2014FJ2142 数字集群TETRA基站 荷兰 Rohill Technologies B.V.
2014-05-16 2014-2145 2014FJ2145 数字集群TETRA基站 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2014-08-07 2014-3897 2014FJ3897 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2014-10-11 2014-4922 2014FJ4922 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2014-10-11 2014-4923 2014FJ4923 数字集群TETRA车载台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2015-05-18 2015-2230 2015FJ2230 数字集群TETRA手持台 英国 SEPURA PLC
2015-05-18 2015-2231 2015FJ2231 数字集群TETRA手持台 英国 SEPURA PLC
2015-05-18 2015-2233 2015FJ2233 数字集群TETRA车载台 英国 SEPURA PLC
2015-06-17 2015-2722 2015FP2722 数字集群TETRA手持台 天津七一二通信广播有限公司
2015-06-17 2015-2723 2015FP2723 数字集群TETRA车载台 天津七一二通信广播有限公司
2015-06-17 2015-2724 2015FP2724 数字集群TETRA基站 天津七一二通信广播有限公司
2015-06-16 2015-2816 2015FP2816 调频基站 天津七一二通信广播有限公司
2015-07-29 2015-3366 2015FP3366 调频基站 陕西烽火电子股份有限公司
2015-07-29 2015-3370 2015FP3370 数字集群TETRA手持台 陕西烽火电子股份有限公司
2015-07-29 2015-3371 2015FP3371 数字集群TETRA车载台 陕西烽火电子股份有限公司
2015-09-10 2015-4474 2015FJ4474 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2015-09-10 2015-4475 2015FJ4475 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2015-09-16 2015-4611 2015FJ4611 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2015-10-27 2015-5433 2015FP5433 调频基站 天津七一二通信广播有限公司
2015-11-20 2015-5924 2015FP5924 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2015-12-08 2015-6570 2015FP6570 数字集群TETRA手持台 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2015-12-14 2015-6659 2015FP6659 数字集群TETRA车载台 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2016-05-06 2016-2519 2016FJ2519 数字集群TETRA/蓝牙手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2016-05-06 2016-2520 2016FJ2520 数字集群TETRA/蓝牙手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2016-06-30 2016-3662 2016FP3662 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2016-06-30 2016-3663 2016FP3663 数字集群TETRA车载台 海能达通信股份有限公司
2016-08-31 2016-5154 2016FP5154 调频基站 陕西烽火电子股份有限公司
2016-09-07 2016-5226 2011FJ5428 数字集群TETRA基站 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2016-09-23 2016-5854 2016FJ5854 数字集群TETRA基站 芬兰 Airbus Defence and Space Oy
2016-12-09 2016-7810 2016FJ7810 数字集群TETRA手持台 以色列 MAXTECH COMMUNICATION NETWORKS LTD.
2016-07-13 2016-8696 2011CP4688 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2017-01-13 2017-0285 2017FP0285 调频基站 陕西烽火电子股份有限公司
2017-03-10 2017-1454 2012FP2239 数字集群TETRA手持台 东方通信股份有限公司
2017-04-14 2017-2372 2012FP3284 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2017-04-28 2017-2504 2012FJ2946 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2017-04-28 2017-2528 2012FJ2947 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2017-09-14 2017-5961 2017FP5961 数字集群TETRA基站 海能达通信股份有限公司
2017-10-12 2017-6417 2017FP6417 数字集群TETRA基站 鹤壁天海电子信息系统有限公司
2017-12-08 2017-7630 2017FP7630 调频基站 江苏弘合瑞科技有限公司
2017-12-15 2017-7669 2017FP7669 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2018-01-04 2018-0125 2013FP5553 数字集群TETRA基站 海能达通信股份有限公司
2018-01-26 2018-0531 2018FJ0531 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2018-01-26 2018-0532 2018FP0532 数字集群TETRA直放机 广州埃信电信设备有限公司
2018-05-22 2018-3007 2018FP3007 数字集群 TETRA 基站 东方通信股份有限公司
2018-05-22 2018-3036 2018FP3036 数字集群TETRA直放机 泉州市立泰通信设备有限公司
2018-08-21 2018-4965 2013FP9172 数字集群TETRA基站 河北远东通信系统工程有限公司
2019-01-09 2019-0007 2019FP0007 数字集群TETRA直放机 杭州畅鼎科技有限公司
2002/5/29 2000-127 2000FJ0127 调频基站 荷兰ROHILL公司
2000/8/21 2000-321 2000FJ0321 调频基站 协同通信机制造株式会社
2001/1/17 2001-031 2001FJ0031 集群基站 大吉电子有限公司
2005/7/7 0 2005-0883 2005FJ0883 数字集群TETRA基站 西班牙 TELTRONIC S.A.UNIPERSONAL
2005/7/7 0 2005-0884 2005FJ0884 数字集群TETRA车载台 西班牙 TELTRONIC S.A.UNIPERSONAL
2005/8/16 2005-1322 2005FP1322 调频中继台 上海三吉电子工程有限公司
2005/9/26 2005-1489 2000FJ0321 调频基站 协同通信机制造株式会社
2006/2/10 2006-0127 2001FJ0031 模拟集群基站 新西兰 TAIT ELECTRONICS LIMITED
2006/5/10 2006-0676 98F1J013 模拟集群基站 摩托罗拉(中国)电子有限公司
2006/8/29 2006-1941 2006FJ1941 数字集群TETRA基站 摩托罗拉(中国)电子有限公司
2006/10/23 2006-2448 2006FJ2448 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉(中国)电子有限公司
2006/10/23 2006-2449 2006FJ2449 数字集群TETRA车载台 摩托罗拉(中国)电子有限公司
2007/4/18 2007-1211 2007FJ1211 数字集群TETRA车载台 英国 SEPURA LIMITED

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果