发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-12-20 | 2018-9092 | 2018CP4235 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-12-20 | 2018-9091 | 2018CP4242 | GSM/WCDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8634 | 2018CP3919 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6989 | 2017CP3447 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTEFDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6987 | 2017CP5473 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6973 | 2017CP3372 | cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6967 | 2017CP2805 | CDMA移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6965 | 2017CP4466 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6964 | 2017CP3033 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN (WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6963 | 2017CP2303 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6962 | 2017CP2772 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6957 | 2017CP5488 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6776 | 2017CP2765 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6774 | 2017CP5540 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6772 | 2017CP2966 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6771 | 2017CP2730 | CDMA移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6770 | 2017CP2979 | GSM/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6769 | 2017CP1778 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6768 | 2017CP1561 | CDMA移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6766 | 2017CP1154 | GSM/WLAN/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6765 | 2017CP1353 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6763 | 2017CP1924 | CDMA移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6744 | 2017CP7056 | GSM/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-10-24 | 2018-6631 | 2017CP2879 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-12 | 2018-5453 | 2017CP2975 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-12 | 2018-5445 | 2017CP2760 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5431 | 2017CP1342 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5430 | 2017CP5521 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5427 | 2018CP0540 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5424 | 2017CP1974 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5422 | 2017CP2197 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5421 | 2017CP2458 | GSM 移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5418 | 2017CP2232 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-11 | 2018-5416 | 2018CP1526 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-06 | 2018-5273 | 2016AP5543 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-06 | 2018-5264 | 2017AP3490 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-09-06 | 2018-5260 | 2018AP0262 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-08-03 | 2018-4733 | 2018AP4733 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-08-03 | 2018-4726 | 2018AP4726 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-05-25 | 2018-3205 | 2018CP3205 | GSM/TD-LTE/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-03-12 | 2018-1526 | 2018CP1526 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-01-26 | 2018-0540 | 2018CP0540 | GSM移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-01-10 | 2018-0262 | 2018AP0262 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-03-27 | 2020-2179 | 2020CP2179 | GSM 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2018-06-29 | 2018-3919 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 | |
2018-07-09 | 2018-4242 | GSM/WCDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 | |
2018-07-09 | 2018-4235 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 | |
2019-07-08 | 2019-5571 | GSM 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 | |
2019-08-12 | 2019-7149 | 2019CP7149 | LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-08-12 | 2019-7150 | 2019CP7150 | LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-10-10 | 2019-9754 | 2019CP9754 | GSM/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-10-10 | 2019-9757 | 2019CP9757 | GSM/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-09-02 | 2019-8185 | 2019CP8185 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-09-11 | 2019-8797 | 2019CP8797 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-09-11 | 2019-8796 | 2019CP8796 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-10-25 | 2019-10324 | 2019CP10324 | CDMA 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-11-22 | 2019-11552 | 2019FP11552 | 数字集群TETRA直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-09-02 | 2019-8018 | 2019CP8018 | CDMA/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-10-21 | 2019-10003 | 2018CP3205 | GSM/TD-LTE/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-11-15 | 2019-11474 | 2019FP11474 | 数字集群TETRA直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6934 | 2019CP6934 | GSM 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-07-24 | 2019-6460 | 2019CP6460 | CDMA 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-05-10 | 2019-2952 | 2019CP2952 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-05-15 | 2019-3234 | 2019CP3234 | LTE FDD直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-05-15 | 2019-3235 | 2019CP3235 | LTE FDD直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-05-17 | 2019-3439 | 2019CP3439 | cdma2000/LTE FDD/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-05-21 | 2019-3588 | 2019CP3588 | TD-LTE直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-11-29 | 2019-11696 | 2019CP11696 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2019-12-20 | 2019-13049 | 2019CP13049 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-01-08 | 2020-0245 | 2020AP0245 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-03-27 | 2020-1864 | 2020CP1864 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-03-27 | 2020-1960 | 2020CP1960 | GSM/LTE FDD直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-04-16 | 2020-2654 | 2020CP2654 | GSM/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-05-07 | 2020-3658 | 2020CP3658 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-06-01 | 2020-4836 | 2020CP4836 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-07-08 | 2020-5821 | 2020CP5821 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-07-02 | 2020-5759 | 2020CP5759 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-7105 | 2020AP7105 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-07-31 | 2020-7382 | 2020CP7382 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-10179 | 2020CP10179 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-11-27 | 2020-14025 | 2020-14025 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-11-27 | 2020-13843 | 2020-13843 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-11-27 | 2020-13654 | 2020-13654 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-12-23 | 2020-14935 | 2020CP14935 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15474 | 2020AP15474 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5410 | 2021CP5410 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8404 | 2021CP8404 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8468 | 2021CP8468 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9281 | 2021CP9281 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9278 | 2021CP9278 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15334 | 2021DP15334 | 蓝牙设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15316 | 2021DP15316 | 蓝牙设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-11-22 | 2021-15894 | 2020AP13843 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-12-10 | 2021-16653 | 2020AP15474 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-12-16 | 2021-17070 | 2021CP17070 | LTE FDD/5G直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17701 | 2021CP17701 | 5G直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2022-01-13 | 2022-0039 | 2022CP0039 | 5G直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0739 | 2022CP0739 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0485 | 2022CP0485 | GSM/TD-LTE/WLAN/蓝牙终端 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1872 | 2022CP1872 | LTE FDD/5G直放机 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果