频率范围:410 - 411 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00041 THz 0.0004105 THz 0.000411 THz
吉赫(GigaHertz) 0.41 GHz 0.4105 GHz 0.411 GHz
兆赫(MegaHertz) 410.0 MHz 410.5 MHz 411.0 MHz
千赫(KiloHertz) 410000.0 KHz 410500.0 KHz 411000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 410000000.0 Hz 410500000.0 Hz 411000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.7317073170731707 m 0.730816077953715 m 0.7299270072992701 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2024-02-23 2024-2891 24F3580WD450 数字对讲机车载台 泉州市顺风耳电子科技有限公司
2024-02-23 2024-2932 2019FP0571 数字对讲机手持台 泉州市顺风耳电子科技有限公司
2024-02-23 2024-3385 24F4452AA856 数字对讲机手持台/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2024-02-08 2024-2331 2024FP2331 数字对讲机手持台 艾特瑞斯科技(天津)有限公司
2024-02-08 2024-2343 2024FP2343 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2024-02-08 2024-2344 24F4452AH389 数字对讲机手持台/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2024-02-08 2024-2347 24F44L98B600 数字对讲机手持台 广东通创联新技术有限公司
2024-02-04 2024-1862 24F44L98B610 数字对讲机手持台 广东通创联新技术有限公司
2024-02-04 2024-1868 23F31W48B360 数字对讲机手持台 上海红飞实业有限公司
2024-02-04 2024-1875 23F31W483013 数字对讲机手持台 上海红飞实业有限公司
2024-02-04 2024-1878 23F31W48Z019 数字对讲机手持台 上海红飞实业有限公司
2024-01-26 2024-1398 2024FP1398 数字对讲机车载台 北京北交信通科技有限公司
2024-01-26 2024-1442 24F4464K3881 数字对讲机手持台 深圳市泰鼎技术有限公司
2024-01-26 2024-1444 23F442818055 数字对讲机手持台 深圳市摩尔斯科技有限公司
2024-01-12 2024-0789 2024FP0789 数字对讲机手持台 北京北交信通科技有限公司
2024-01-12 2024-0526 2024FP0526 数字对讲机手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2024-01-12 2024-0542 23F35P6WZ442 数字对讲机手持台 厦门市普星电子科技有限公司
2024-01-12 2024-0555 2024FP0555 数字对讲机手持台 福建泉州市数字通电子有限公司
2023-12-29 2023-21605 23F35P6W8665 数字对讲机手持台 厦门市普星电子科技有限公司
2023-12-29 2023-21607 2023FP21607 数字对讲机手持台 泉州市科圣通电子科技有限公司
2023-12-29 2023-21612 2023FP21612 数字对讲机手持台 南昌铁路装备制造有限公司
2023-12-29 2023-21613 2023FP21613 数字对讲机手持台 力声通信股份有限公司
2023-12-29 2023-21616 2023FP21616 数字对讲机手持台 福建省佳胜通电子设备有限公司
2023-12-29 2023-21618 2023FP21618 数字对讲机手持台 虎鑫通(北京)科技有限公司
2023-12-29 2023-21620 2023FP21620 数字对讲机手持台/蓝牙设备 北京中兴高达通信技术有限公司
2023-12-29 2023-21621 23F35P6WH248 数字对讲机手持台 厦门市普星电子科技有限公司
2023-12-29 2023-21625 23F35P6W1909 数字对讲机手持台 厦门市普星电子科技有限公司
2023-12-22 2023-21411 2023FP21411 数字对讲机手持台 国铁印务有限公司
2023-12-22 2023-21414 2016FP0112 数字对讲机手持台 泉州欧讯电子有限公司
2023-12-22 2023-21415 2023FP21415 数字对讲机手持台 国铁印务有限公司
2023-12-22 2023-21419 2023FP21419 数字对讲机手持台 深圳市欧标实业发展有限公司
2023-12-22 2023-21426 2023FP21426 数字对讲机手持台 北京市交大路通科技有限公司
2023-12-22 2023-21118 2023FP21118 数字对讲机手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2023-12-22 2023-21170 2023FP21170 数字对讲机手持台 力声通信股份有限公司
2023-12-22 2023-21174 2023FP21174 数字对讲机手持台 南安市拓洋通讯设备有限公司
2023-12-15 2023-20960 2023FP20960 数字对讲机手持台 厦门市普星电子科技有限公司
2023-12-15 2023-20691 2023FP20691 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-12-15 2023-20801 2023FP20801 数字对讲机手持台 昆明聚讯科技有限公司
2023-12-08 2023-20629 2015FP6592 数字对讲机车载台 泉州市铁通电子设备有限公司
2023-12-08 2023-20628 2015FP6593 数字对讲机车载台 泉州市铁通电子设备有限公司
2023-11-24 2023-19488 2023FP19488 数字对讲机手持台 福建北峰通信科技股份有限公司
2023-12-01 2023-19926 2023FP19926 数字对讲机车载台 天津七一二移动通信有限公司
2023-11-24 2023-19489 2023FP19489 数字对讲机手持台 福建泉州市铭源通电子有限公司
2023-11-24 2023-19489 2023FP19489 数字对讲机手持台 福建泉州市铭源通电子有限公司
2023-11-17 2023-19127 2023FP19127 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-11-17 2023-18961 2023FP18961 数字对讲机手持台 中移物联网有限公司
2023-11-09 2023-18638 2015FP6945 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-11-09 2023-18633 2015FP6856 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-11-09 2023-18629 2015FP6857 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-11-03 2023-17994 2015FP6454 数字对讲机手持台 深圳市讯诺联合通信技术有限公司
2023-11-03 2023-18003 2015FP6455 数字对讲机车载台 深圳市讯诺联合通信技术有限公司
2023-11-03 2023-18019 2023FP18019 数字对讲机手持台 福建北峰通信科技股份有限公司
2023-11-03 2023-18019 2023FP18019 数字对讲机手持台 福建北峰通信科技股份有限公司
2023-10-26 2023-17712 2018FP7268 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-10-26 2023-17712 2018FP7268 数字对讲机手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-10-13 2023-16508 2023FP16508 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2023-10-13 2023-16508 2023FP16508 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2020-09-23 2020-8342 2020FP8342 数字对讲机手持台 福建森海克斯电子科技有限公司
2023-09-22 2023-15583 2015FP5918 数字对讲机车载台 深圳森虎科技股份有限公司
2023-09-20 2023-15496 2023FP15496 数字对讲机手持台 北京市万格数码通讯科技有限公司
2023-09-20 2023-15475 2023FP15475 数字对讲机手持台 南京豪码科技有限公司
2023-09-18 2023-14946 2015FJ5679 数字对讲机手持台 日本 JVC建伍株式会社
2023-09-18 2023-14915 2015FJ5678 数字对讲机手持台 JVC建伍株式会社
2023-09-18 2023-14920 2015FJ6988 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-09-18 2023-14922 2015FJ6506 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-09-08 2023-14477 2018FP6391 数字对讲机系统手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-09-04 2023-14032 2012FJ5854 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-09-04 2023-14037 2015FP5309 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-09-04 2023-14045 2012FJ5853 数字对讲机系统手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-09-04 2023-14167 2023FP14167 数字对讲机手持台 广东华铁通号工程有限公司
2023-09-04 2023-14167 2023FP14167 数字对讲机手持台 广东华铁通号工程有限公司
2023-08-18 2023-13305 2015FP4993 数字对讲机手持台 深圳市欧标实业发展有限公司
2023-08-04 2023-12488 2023FP12488 数字对讲机手持台 广东华铁通号工程有限公司
2023-08-04 2023-12465 2023FP12465 数字对讲机手持台 深圳市好灵通智能科技有限公司
2023-08-04 2023-12466 2023FP12466 数字对讲机手持台 福建宝锋电子有限公司
2023-08-03 2023-12097 2015FP5308 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-08-03 2023-12107 2023FP12107 数字对讲机手持台 深圳安信卓科技有限公司
2023-08-03 2023-12109 2012FP7404 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-08-03 2023-12095 2023CP12095 数字对讲机手持台 安徽宝珊电子科技有限公司
2023-07-07 2023-10440 2023FP10440 数字对讲机手持台 黑龙江理享智能科技有限公司
2023-07-07 2023-10433 2015FJ4413 数字对讲机手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-06-21 2023-9626 2015FP4749 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-21 2023-9604 2015FP4690 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-21 2023-9605 2023FP9605 数字对讲机手持台 北京凌天智能装备集团股份有限公司
2023-06-21 2023-9607 2015FP4691 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-21 2023-9612 2015FP4929 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-21 2023-9618 2015FP4930 数字对讲机手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-19 2023-9432 2023FP9432 数字对讲机手持台 吉林铁康科贸有限公司
2023-06-19 2023-9167 2018FJ5138 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 日本 JVC建伍株式会社
2023-06-19 2023-9169 2023FP9169 数字对讲机手持台 福建森海克斯电子科技有限公司
2023-06-19 2023-9358 2023FP9358 数字对讲机车载台 上海卓旭电子科技有限公司
2023-06-19 2023-9163 2018FJ5141 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 日本 JVC建伍株式会社
2023-06-19 2023-9289 2023FP9289 数字对讲机手持台 湖南铁路联创技术发展有限公司
2023-06-19 2023-9295 2023FP9295 数字对讲机手持台 福建宝锋电子有限公司
2023-06-12 2023-8908 2018FP4153 数字对讲机系统手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-06-12 2023-8914 2023FP8914 数字对讲机手持台 天津七一二移动通信有限公司
2023-06-12 2023-8915 2015FP3526 数字对讲机系统手持台 福建科立讯通信有限公司
2023-06-12 2023-8902 2018FP4823 数字对讲机手持台 北京市万格数码通讯科技有限公司
2023-06-12 2023-8663 2018FP4820 数字对讲机手持台 北京市万格数码通讯科技有限公司
2023-06-12 2023-8684 2015FP4204 数字对讲机系统手持台 深圳市威科三通电子科技有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果