频率范围:5150 - 5350 MHz

频率简介

5GHz WIFI/WLAN 频段范围 5150-5350MHz

频段范围 5150-5350MHz 就是我们熟悉的 5GHz WIFI/WLAN(以下简称 5G WIFI)

工业和信息化部关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理有关事宜的通知 工信部无〔2021〕129号

通知公告部分引用如下:

为维护空中电波秩序,促进无线电产业发展,根据《中华人民共和国无线电管理条例》《中华人民共和国无线电频率划分规定》,参考国际电信联盟《无线电规则》,现就加强和规范2400-2483.5MHz、5150-5350MHz和5725-5850MHz频段(以下分别简称2400MHz、5100MHz和5800MHz频段)无线电管理有关事项通知如下:

一、2400MHz、5100MHz和5800MHz频段划分给固定、移动、无线电定位、卫星固定、卫星地球探测、卫星无线电测定、空间研究等一种或多种无线电业务,2400MHz和5800MHz频段也指定用于产生射频能量的工业、科学和医疗(ISM)应用等辐射无线电波的非无线电设备,任何无线电台(站)或设备均不得独占或排他性地使用2400MHz、5100MHz和5800MHz频段内的频率。

二、根据对应的移动或固定业务无线电频率划分,2400MHz频段可用于宽带无线接入(含无线局域网)、蓝牙、点对点传输等无线电通信系统;5100MHz频段可用于宽带无线接入(含无线局域网)等无线电通信系统,且仅限在室内(不包括在汽车内)使用;5800MHz频段可用于宽带无线接入(含无线局域网)、点对点传输、电子不停车收费等无线电通信系统。

三、工作在2400MHz、5100MHz和5800MHz频段内无线电发射设备的射频单元与天线必须按照一体化或具有同步匹配性设计和生产,不得擅自改用其他天线或额外加装射频功率放大器;发射设备应当符合附件所列的技术要求(见附件1和附件2),并依法取得无线电发射设备型号核准证(微功率短距离无线电发射设备除外)。

四、为实现与无线电定位等其他业务频率兼容共存,工作在5250-5350MHz频段的无线电发射设备应采用发射功率控制(TPC)及动态频率选择(DFS)干扰抑制技术,且不得设置关闭DFS的功能选项。TPC范围应不小于6dB;如无TPC功能,则等效全向辐射功率和等效全向辐射功率谱密度限值均应较附件所列的相应限值再降低3dB。

为实现不同无线电业务频率兼容共存,工作在2400MHz、5100MHz和5800MHz频段的无线电发射设备,应符合附件2中所列的干扰规避技术要求之一。

具有公网IP地址分配功能的无线局域网设备应支持IPv6协议,并默认开启IPv6地址分配功能。国家对信息安全有特殊要求的无线局域网设备,空口访问控制安全能力还应符合GB 15629国家无线局域网安全系列标准。

五、设置、使用无线局域网接入点(AP)、宽带无线接入系统中心站,以及点对点传输的无线电台(站),同时符合以下条件的,应当向所在地的省、自治区、直辖市无线电管理机构申请取得无线电台执照:

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00515 THz 0.00525 THz 0.00535 THz
吉赫(GigaHertz) 5.15 GHz 5.25 GHz 5.35 GHz
兆赫(MegaHertz) 5150.0 MHz 5250.0 MHz 5350.0 MHz
千赫(KiloHertz) 5150000.0 KHz 5250000.0 KHz 5350000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 5150000000.0 Hz 5250000000.0 Hz 5350000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.05825242718446602 m 0.05714285714285714 m 0.056074766355140186 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-03-31 2023-4974 2018AP4257 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 迈普通信技术股份有限公司
2023-03-31 2023-4974 2018AP4257 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 迈普通信技术股份有限公司
2023-03-31 2023-4815 2023CP4815 TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 智道网联科技(深圳)有限公司
2023-03-31 2023-4815 2023CP4815 TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 智道网联科技(深圳)有限公司
2023-03-31 2023-4817 2023AP4817 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司
2023-03-31 2023-4817 2023AP4817 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司
2023-03-31 2023-4818 2023AP4818 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司
2023-03-31 2023-4818 2023AP4818 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司
2023-03-31 2023-4821 2023AP4821 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 厦门亿联网络技术股份有限公司
2023-03-31 2023-4821 2023AP4821 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 厦门亿联网络技术股份有限公司
2023-03-31 2023-4983 2022CP6648 GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 小米通讯技术有限公司
2023-03-31 2023-4983 2022CP6648 GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 小米通讯技术有限公司
2023-03-31 2023-4984 2021CJ4646 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 日本 索尼公司
2023-03-31 2023-4984 2021CJ4646 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 日本 索尼公司
2023-03-31 2023-4985 2021CP5459 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 小米通讯技术有限公司
2023-03-31 2023-4985 2021CP5459 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 小米通讯技术有限公司
2023-03-31 2023-4993 2018AJ2314 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 晶讯科技股份有限公司(台湾)
2023-03-31 2023-4993 2018AJ2314 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 晶讯科技股份有限公司(台湾)
2023-03-31 2023-4832 2023CP4832 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/ LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 北京安云世纪科技有限公司
2023-03-31 2023-4832 2023CP4832 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/ LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 北京安云世纪科技有限公司
2023-03-31 2023-4994 2018AP2253 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-4994 2018AP2253 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-4838 2023AP4838 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-4838 2023AP4838 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-5000 2023AP5000 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 联想(北京)有限公司
2023-03-31 2023-5000 2023AP5000 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 联想(北京)有限公司
2023-03-31 2023-5003 2022CJ4644 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 日本 索尼公司
2023-03-31 2023-5003 2022CJ4644 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 日本 索尼公司
2023-03-31 2023-4842 2023AP4842 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-4842 2023AP4842 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-31 2023-5004 2015AJ1572 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 荷兰 Bosch Security Systems B.V.
2023-03-31 2023-5004 2015AJ1572 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 荷兰 Bosch Security Systems B.V.
2023-03-31 2023-5005 2015AJ1571 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 荷兰 Bosch Security Systems B.V.
2023-03-31 2023-5005 2015AJ1571 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 荷兰 Bosch Security Systems B.V.
2023-03-31 2023-4844 2023AP4844 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023-03-31 2023-4844 2023AP4844 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023-03-31 2023-4845 2023AP4845 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023-03-31 2023-4845 2023AP4845 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023-03-31 2023-5009 2021CP5080 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5009 2021CP5080 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5010 2022CP5938 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5010 2022CP5938 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5012 2022CP5336 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5012 2022CP5336 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-31 2023-5038 2022AP5557 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛梦想绽放科技有限公司
2023-03-31 2023-5039 2022AP20340 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛梦想绽放科技有限公司
2022-12-02 2022-19222 2022CP19222 GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 华为终端有限公司
2023-01-06 2023-0144 2023AP0144 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 荣耀终端有限公司
2023-01-13 2023-0706 2023CP0706 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 华为终端有限公司
2023-03-24 2023-4371 2023CP4371 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 深圳市东方蓝通讯科技有限公司
2023-03-24 2023-4539 2023AP4539 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 新华三技术有限公司
2023-03-24 2023-4398 2023AP4398(M) 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 惠州高盛达科技有限公司
2023-03-24 2023-4406 2023CP4406 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 天翼电信终端有限公司
2023-03-24 2023-4578 2021AP0768 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 戴尔(中国)有限公司
2023-03-24 2023-4578 2021AP0768 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 戴尔(中国)有限公司
2023-03-24 2023-4417 2023CP4417 GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 OPPO广东移动通信有限公司
2023-03-24 2023-4417 2023CP4417 GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 OPPO广东移动通信有限公司
2023-03-24 2023-4585 2022CP6876 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 浙江信电信息科技有限公司
2023-03-24 2023-4585 2022CP6876 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 浙江信电信息科技有限公司
2023-03-24 2023-4424 2023AP4424 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 中兴通讯股份有限公司
2023-03-24 2023-4424 2023AP4424 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 中兴通讯股份有限公司
2023-03-24 2023-4427 2023AJ4427 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 Matterport,Inc.
2023-03-24 2023-4427 2023AJ4427 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 Matterport,Inc.
2023-03-24 2023-4592 2022CP6349 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司
2023-03-24 2023-4592 2022CP6349 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司
2023-03-24 2023-4438 2023AP4438 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 武汉思创易控科技有限公司
2023-03-24 2023-4438 2023AP4438 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 武汉思创易控科技有限公司
2023-03-24 2023-4603 2018AJ3584 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 德国 BSH Hausgeraete GmbH
2023-03-24 2023-4603 2018AJ3584 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 德国 BSH Hausgeraete GmbH
2023-03-24 2023-4614 2018AJ1913 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 Zebra Technologies Corporation
2023-03-24 2023-4615 2022CJ9462 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/2.4GHz扩频通信/UWB/蓝牙终端 美国 Apple Inc.
2023-03-24 2023-4621 2023AP4621 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 成都光擎科技有限公司
2023-03-17 2023-4121 2023AP4121 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 得力集团有限公司
2023-03-17 2023-4169 2023AP4169 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 极米科技股份有限公司
2023-03-17 2023-3903 2023CP3903 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 深圳市东方蓝通讯科技有限公司
2023-03-17 2023-4075 2023CP4075 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 深圳市乐淘猫科技有限公司
2023-03-10 2023-3863 2023CP3863 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 联想(北京)有限公司
2023-03-17 2023-3994 2023AJ3994 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 HP Inc.
2023-03-17 2023-3997 2023AP3997 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 深圳市迅捷通信技术有限公司
2023-03-17 2023-4007 2023CJ4007 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 美国 HP Inc.
2023-03-17 2023-4012 2023AP4012 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 华为技术有限公司
2023-03-17 2023-4034 2023AP4034 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 四川天邑康和通信股份有限公司
2023-03-17 2023-4038 2023AP4038 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 浪潮电子信息产业股份有限公司
2023-03-17 2023-4043 2023CP0777 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 联想(北京)有限公司
2023-03-17 2023-4053 2023AP1697 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 联想(北京)有限公司
2023-03-17 2023-4054 2023AP4054 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 普联技术有限公司
2023-03-17 2023-4058 2023AP4058 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 联想(北京)有限公司
2023-03-17 2023-4060 2023AJ4060 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 Intel Corporation
2023-03-17 2023-4061 2023AP1664 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 戴尔(中国)有限公司
2023-03-17 2023-4064 2023CP4064 GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 中国移动通信集团终端有限公司
2023-03-17 2023-4066 2023AP4066 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 锐捷网络股份有限公司
2023-03-17 2023-4067 2023CP4067 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 努比亚技术有限公司
2023-03-17 2023-3932 2023AP3932(M) 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 上海移远通信技术股份有限公司
2023-03-17 2023-4130 2023AP4130 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 联想(北京)有限公司
2023-03-17 2023-3946 2023AP3946 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 北京朝歌数码科技股份有限公司
2023-03-17 2023-3946 2023AP3946 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 北京朝歌数码科技股份有限公司
2023-03-17 2023-4168 2023AJ4168 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 四零四科技股份有限公司 (台湾)
2023-03-17 2023-4181 2018AJ2717 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 美国 Intel Corporation
2023-03-17 2023-3969 2023AP3969 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 上海欣诺通信技术股份有限公司
2023-03-17 2023-4184 2022CJ9479 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/2.4GHz扩频通信/UWB/蓝牙终端 美国 Apple Inc.

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果