发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 2023-4952 | 2022CP5505 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5881 | 2022CP5423 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5737 | 2023AP5737(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 荣耀终端有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6246 | 2021CP5884 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6649 | 2023CP2967 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-06-29 | 2023-9922 | 2021CP12422 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10452 | 2021CP12670 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13898 | 2022CP14737 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16011 | 2021CP16378 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16704 | 2022CP1944 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16711 | 2022CP17665 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16662 | 2021CP12996 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16703 | 2023CP5555 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16671 | 2022CP12023 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16694 | 2023CP2723 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16687 | 2022CP10112 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16672 | 2022CP3385 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17418 | 2022CP7288 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17384 | 2021CP12422 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17393 | 2021CP11713 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17397 | 2022CP3419 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17424 | 2022CP13717 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17380 | 2021CP13536 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17413 | 2022CP13909 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17420 | 2022CP5505 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17412 | 2022CP14480 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17408 | 2022CP14737 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17388 | 2022CP13933 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17403 | 2022CP14808 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17371 | 2022CP15622 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17395 | 2022CP17211 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17369 | 2022CP5423 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17407 | 2022CP6628 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14701 | 2023CP6536 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14703 | 2023CP8903 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18423 | 2023AP18423 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18799 | 2023AP18799 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7810 | 24J441RYU600 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-06-14 | 2024-10480 | 24J441RYD999 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17320 | 2023CP18859 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17321 | 2023CP16046 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17323 | 2024CP0221 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17324 | 24C441RYE942 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17327 | 2023CP20047 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-29 | 2024-18208 | 24C441RY6830 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2023-10-26 | 2023-17776 | 2023CP17776 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-10-21 | 2024-19138 | 2023CP17776 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-04 | 2024-20215 | 2023CP16723 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21395 | 24C441RYM761 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21388 | 2022CP17665 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21389 | 2022CP19269 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21391 | 2022CP19969 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21392 | 24C441RY2356 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/北斗短报文无线电发射设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-04 | 2024-22591 | 23C441RYQ996 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-04 | 2024-22602 | 23C441RYA400 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-09 | 2024-22734 | 2024CP0221 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18694 | 24C441RYK196 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18827 | 24C441RYG196 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18853 | 24C441RYC902 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/北斗短报文无线电发射设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18820 | 24C441RYS803 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24240 | 24C441RYG196 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24239 | 24C441RY5544 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24221 | 24C441RYM761 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24220 | 24C441RY6102 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24214 | 24C441RYP545 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24212 | 2023CP6875 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24208 | 24C441RYA001 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24199 | 24C441RYH750 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24198 | 24C441RYS803 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24195 | 24C441RYL575 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24189 | 24C441RYB906 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24188 | 24C441RYK196 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24158 | 2021AP12679 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24148 | 2021AP12684 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13550 | 24J441RY4955 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-08-20 | 2024-15321 | 24J441RY2369 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14030 | 24C441RYU906 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13269 | 24C441RYB469 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-14 | 2024-17319 | 24C441RYE954 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-29 | 2024-17875 | 24J441RYT103 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/北斗短报文无线电发射设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-09-20 | 2024-17577 | 24C441RYL740 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端/北斗短报文无线电发射设备 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-03 | 2025-0036 | 24C441RY6830 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-03 | 2025-0011 | 2023CP17776 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-03 | 2025-0010 | 2023CP18859 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2025-02-21 | 2025-2845 | 24C441RYD756 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0497 | 24J441RY1045 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0433 | 2023CP16046 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0416 | 24C441RYT563 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-11-08 | 2024-20932 | 24J441RYT319 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10256 | 24C441RYP545 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12723 | 2023CP6875 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-07-05 | 2024-12021 | 2023CP6905 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTEFDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11122 | 2022CP14480 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10123 | 2023AP6935 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10123 | 2023AP6935 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2024-05-27 | 2024-8952 | 2023CP9940 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-05-27 | 2024-8813 | 24J33N99B008 | 2.4GHz无线局域网设备 | 杭州萤石软件有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7659 | 2021CP16378 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7840 | 24C441RY6102 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7688 | 2022CP6534 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果