发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-05-23 | 2021-4406 | 2021CP4406 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-14 | 2020-14174 | 2020AP14174 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-14 | 2020-14167 | 2020AP14167 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-14 | 2020-14164 | 2020AP14164 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-14 | 2020-14163 | 2020AP14163 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15156 | 2020DP15156 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15146 | 2020AP15146 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15221 | 2020DP15221 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15346 | 2020DP15346 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15344 | 2020DP15344 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15183 | 2020AP15183 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15181 | 2020DP15181 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15420 | 2020DP15420 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15298 | 2020DP15298 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15444 | 2020DP15444 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0176 | 2021CP0176 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0172 | 2021AP0172 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0034 | 2021AP0034 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0326 | 2021CP0326 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0842 | 2021AP0842 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0854 | 2021DP0854 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0851 | 2021AP0851 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-09 | 2021-1211 | 2021AP1211 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-09 | 2021-1181 | 2021AP1181 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-09 | 2021-1419 | 2021DP1419 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1565 | 2021DP1565 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1564 | 2021DP1564 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1727 | 2021DP1727 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-05 | 2021-2192 | 2021DP2192 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-05 | 2021-2240 | 2021AP2240 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-05 | 2021-2347 | 2021DP2347 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-05 | 2021-2381 | 2021AP2381 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2617 | 2021AP2617 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3224 | 2021AP3224 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3239 | 2021AP3239 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3137 | 2021AP3137 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3180 | 2021AP3180 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3280 | 2021CP3280 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3207 | 2021AP3207 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-03-25 | 2021-3202 | 2021AP3202 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3344 | 2021CP3344 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-04-23 | 2020-14183 | 2020CP14183 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-04-23 | 2020-13879 | 2020CP13879 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-05-01 | 2020-14558 | 2020CP14558 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-05-30 | 2021-1742 | 2021CP1742 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/ WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-05-30 | 2021-0757 | 2021CP0757 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-05-30 | 2021-0369 | 2021CP0369 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-05-30 | 2021-0414 | 2021CP0414 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-01 | 2021-6351 | 2021DP6351 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0510 | 2021CP0510 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-25 | 2021-8015 | 2021AP8015 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-25 | 2021-8016 | 2021AP8016 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-07-01 | 2021-4788 | 2021CP4788 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-30 | 2021-4877 | 2021CP4877 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8256 | 2021DP8256 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8827 | 2021DP8827 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-24 | 2021-11237 | 2021AP11237 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-24 | 2021-11228 | 2021AP11228 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11454 | 2021AP11454 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-24 | 2021-11328 | 2021AP11328 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11705 | 2021CP11705 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12684 | 2021AP12684 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12679 | 2021AP12679 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-01 | 2021-5843 | 2021CP5843 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12835 | 2021AP12835 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12697 | 2021AP12697 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-22 | 2021-14184 | 2021AP14184 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-26 | 2021-14451 | 2020CP14183 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-26 | 2021-14425 | 2020CP14558 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-01 | 2021-14469 | 2021AP10858 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15624 | 2020AP14164 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15635 | 2020AP14174 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16077 | 2021AP1211 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16117 | 2020AP14163 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16023 | 2021AP1181 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-07-30 | 2021-9955 | 2021DP9955 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6789 | 2021CP6789 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-04-30 | 2021-4839 | 2021CP4839 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13766 | 2021CP13766 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12422 | 2021CP12422 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11713 | 2021CP11713 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13693 | 2021CP13693 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-28 | 2021-13028 | 2021CP13028 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-07-30 | 2021-10142 | 2021CP10142 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13536 | 2021CP13536 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2022-03-07 | 2022-3204 | 2021CP4788 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2022-03-07 | 2022-3199 | 2021CP4839 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-08-24 | 2021-11029 | 2021DP11029 | 蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-04-02 | 2022-5002 | 2022DP5002 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5632 | 2022DP5632 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5632 | 2022DP5632 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-04-24 | 2022-5857 | 2021CP5843 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17531 | 2021CP17531 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2022-05-20 | 2022-7491 | 2022AP7491 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16256 | 2021CP16256 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12670 | 2021CP12670 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
2022-07-04 | 2022-10091 | 2022AP10091 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9677 | 2021AP8930 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9635 | 2021AP10028 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 荣耀终端有限公司 |
2022-03-11 | 2022-3385 | 2022CP3385 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 荣耀终端有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果