频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.005725 THz | 0.005765 THz | 0.005805 THz |
吉赫(GigaHertz) | 5.725 GHz | 5.765 GHz | 5.805 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 5725.0 MHz | 5765.0 MHz | 5805.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 5725000.0 KHz | 5765000.0 KHz | 5805000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 5725000000.0 Hz | 5765000000.0 Hz | 5805000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.05240174672489083 m | 0.05203816131830009 m | 0.05167958656330749 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-02-23 | 2024-3303 | 2024FP2798 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0243 | 2024AP0243 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 上海久誉软件系统有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果