发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-15 | 2018-7225 | 2018CP7225 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 北京万集科技股份有限公司 |
2018-04-28 | 2018-2395 | 2018CP2395 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 北京万集科技股份有限公司 |
2017-03-03 | 2017-1165 | 2017DP1165 | 蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2016-11-07 | 2016-6993 | 2016DP6993 | 射频识别(RFID)设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2016-08-02 | 2016-4380 | 2016DP4380 | 蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2019-11-22 | 2019-11655 | 2019FP11655 | 5.8GHz电子不停车收费设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8005 | 2020FP8005 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8019 | 2020FP8019 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8020 | 2020FP8020 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2020-08-21 | 2020-7797 | 2020FP7797 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8326 | 2020FP7797 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8407 | 2020FP8020 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8383 | 2020FP8019 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8357 | 2020FP8005 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11729 | 2021CP11729 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16188 | 2021FP16188 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16314 | 2021DP16314 | 蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16300 | 2021CP16300 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-12-10 | 2021-16537 | 2021FP16537 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2021-12-22 | 2021-17319 | 2021FP17319 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1378 | 2022FP1378 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2979 | 2022FP2979 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4571 | 2022FP4571 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18312 | 2021CP16300 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18312 | 2021CP16300 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19037 | 2022CP19037 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19037 | 2022CP19037 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1835 | 2023FP1835 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1806 | 2023FP1806 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8851 | 2023FP8851 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11080 | 2020FP8005 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11069 | 2020FP8020 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11065 | 2020FP7797 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11059 | 2020FP8019 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12143 | 2023CP12143 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1459 | 2022CP19037 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网 (智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1409 | 2021CP16300 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网 (智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-02-23 | 2024-3303 | 2024FP2798 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4791 | 24F11C11A023 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7027 | 2021FP17319 | 5.8GHz电子不停车收费设备/蓝牙设备 | 北京万集科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果