发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2017-06-05 | 2017-3547 | 2017AP3547 | 5.8GHz无线接入系统终端站 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2017-02-08 | 2017-0773 | 2011AP7942 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2017-02-08 | 2017-0772 | 2011AP7941 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2016-03-25 | 2016-1408 | 2016AP1408 | 1800MHz无线接入系统终端 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2016-02-18 | 2016-0718 | 2016CP0718 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2016-02-18 | 2016-0709 | 2016AP0709 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-04-17 | 2019-2324 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | |
2019-04-08 | 2019-1946 | 2019AP1946 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-04-08 | 2019-2168 | 2019AP2168 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-04-08 | 2019-2164 | 2019AP2164 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-09-30 | 2019-9402 | 2019AP9402 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-10-10 | 2019-9639 | 2019AP9639 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2019-07-23 | 2019-6288 | 2019DP6288 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2020-05-07 | 2020-3476 | 2020FP3476 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2020-05-20 | 2020-4279 | 2020AP4279 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2020-09-18 | 2020-10732 | 2016AP1408 | 1800MHz无线接入系统终端 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2020-09-18 | 2020-10722 | 2016AP0709 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2020-09-24 | 2020-11101 | 2016CP0718 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8475 | 2021FP8475 | 宽带数字集群专网/1785-1805MHz频段无线接入系统终端/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10749 | 2021FP10749 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10801 | 2021FP10801 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2021-12-10 | 2021-16610 | 2021AP16610 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2021-12-16 | 2021-17076 | 2021FP17076 | 宽带数字集群专网系统终端/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2022-01-13 | 2022-0049 | 2022FP0049 | 宽带数字集群专网基站 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1161 | 2017AP3547 | 5.8GHz扩频通信设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21843 | 2016AP1408 | 1785-1805MHz频段无线接入系统终端 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0742 | 2024AP0742 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0738 | 2024AP0738 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1565 | 23J31878A376 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6512 | 2019AP2164 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11028 | 2019AP9639 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果