发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-02-25 | 2019-0996 | 2019DP0996 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-01-30 | 2019-0385 | 2019CP0385 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-10-24 | 2018-6599 | 2018DP6599 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-09-13 | 2018-5532 | 2018DP5532 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-07-03 | 2018-4117 | 2018DP4117 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-07-03 | 2018-4030 | 2018DP4030 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-06-29 | 2018-3884 | 2018DP3884 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-05-07 | 2018-2634 | 2018CP2634 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙车载数据终端 | 上海新案数字科技有限公司 |
2018-03-02 | 2018-1434 | 2018DP1434 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2017-12-21 | 2017-7746 | 2017CP7746 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙车载数据终端 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-04-17 | 2019-2394 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 上海新案数字科技有限公司 | |
2019-07-08 | 2019-5550 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 | |
2019-08-26 | 2019-7804 | 2019DP7804 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-08-26 | 2019-7898 | 2019DP7898 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-10-21 | 2019-10117 | 2019DP10117 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-05-27 | 2019-3776 | 2019DP3776 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2019-12-27 | 2019-13067 | 2019CP13067 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-03-27 | 2020-2092 | 2020DP2092 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-06-28 | 2020-5651 | 2020DP5651 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-07-08 | 2020-5928 | 2020DP5928 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-08-21 | 2020-7737 | 2020DP7737 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8016 | 2020DP8016 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-06-19 | 2020-5558 | 2020DP5558 | 蓝牙设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2020-12-15 | 2020-14432 | 2020DP14432 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0257 | 2021AP0257 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海新案数字科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果