发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-02-09 | 2018-0997 | 2018AP0997 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2018-01-19 | 2018-0449 | 2018AP0449 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2018-01-19 | 2018-0444 | 2018AP0444 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2018-01-04 | 2018-0142 | 2018AP0142 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2017-12-27 | 2017-8009 | 2017AP8009 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2017-05-27 | 2017-3211 | 2017AP3211 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2017-02-15 | 2017-0802 | 2017AP0802 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2017-02-15 | 2017-0800 | 2017AP0800 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-12-19 | 2016-7955 | 2016AP7955 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-11-07 | 2016-7057 | 2016AP7057 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-11-07 | 2016-6997 | 2016AP6997 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-11-07 | 2016-6984 | 2016AP6984 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-09-30 | 2016-6122 | 2015AP0603 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-09-30 | 2016-6118 | 2015AP0070 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-09-30 | 2016-6115 | 2015AP0069 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-09-30 | 2016-6113 | 2015AP0604 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-09-30 | 2016-6111 | 2015AP0605 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-02-04 | 2016-0493 | 2016AP0493 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-01-08 | 2016-0144 | 2015AP0604 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-01-08 | 2016-0143 | 2015AP0605 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-01-08 | 2016-0142 | 2015AP0070 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2016-01-08 | 2016-0141 | 2015AP0069 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-12-14 | 2015-6623 | 2015AP0070 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-11-13 | 2015-5812 | 2015AP0604 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-11-13 | 2015-5811 | 2015AP0603 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-10-23 | 2015-5294 | 2015AP0605 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-10-23 | 2015-5293 | 2015AP0070 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2015-09-16 | 2015-4613 | 2015AP0069 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-12-18 | 2014-6267 | 2014AP6267 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-12-17 | 2014-5992 | 2014AP5992 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-07-12 | 2014-3398 | 2014AP3398 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-07-12 | 2014-3397 | 2014AP3397 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-06-25 | 2014-3115 | 2014AP3115 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-06-16 | 2014-2837 | 2014AP2837 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-05-08 | 2014-2164 | 2014AP2164 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-28 | 2014-1976 | 2014AP1976 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-25 | 2014-1929 | 2014AP1929 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-25 | 2014-1928 | 2014AP1928 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-25 | 2014-1927 | 2014AP1927 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-17 | 2014-1749 | 2014AP1749 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-04-02 | 2014-1384 | 2014AP1384 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-03-10 | 2014-0926 | 2014AP0926 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-03-10 | 2014-0909 | 2014AP0909 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-03-10 | 2014-0908 | 2014AP0908 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2014-03-06 | 2014-0772 | 2014AP0772 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2013-12-23 | 2013-1791 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1792 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1793 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1794 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1795 | 蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-27 | 2013-1975 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-27 | 2013-1976 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-27 | 2013-1977 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-27 | 2013-1978 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1905 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1906 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1907 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2013-12-23 | 2013-1908 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-01-06 | 2013-2091 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-01-23 | 2014-0132 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-02-17 | 2014-0537 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-02-19 | 2014-0555 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-02-25 | 2014-0581 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-02-25 | 2014-0582 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2014-03-03 | 2014-0725 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 | |
2020-07-10 | 2020-6266 | 2018AP3349 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6255 | 2016DP1715 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6256 | 2016DP1716 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6257 | 2015DP5367 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6258 | 2019AP10630 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6259 | 2017AP6601 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6260 | 2018AP2990 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6265 | 2015DP6735 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-09-25 | 2020-11137 | 2015DP5367 | 2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-09-30 | 2020-11562 | 2020AP11562 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2020-11-18 | 2020-12918 | 2020-12918 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2467 | 2016DP1715 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2509 | 2016DP1716 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1854 | 2018AP2990 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2023-09-20 | 2023-15513 | 2023AP15513 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 上海索广映像有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10087 | 24J3124G0009 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10087 | 24J3124G0009 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10086 | 24J3124G0010 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10086 | 24J3124G0010 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 上海索广映像有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果