发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 2023-10159 | 2023DP10159 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12027 | 2023DP12027 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12081 | 2023DP12081 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12055 | 2023DP12055 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12927 | 2023DP12927 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12927 | 2023DP12927 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12952 | 2023DP12952 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21517 | 2023DP21517 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2024-02-08 | 2024-2211 | 24J441TL3484 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18174 | 2023DP18174 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18169 | 2023DP18169 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18051 | 2023DP18051 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11379 | 2023DP11379 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11342 | 2023DP11342 | 蓝牙设备 | 东莞市奕声声学科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果